| Qty | Type | Description | Special Rules | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Forces | ||||
| 1 | Irr Cv(O) | Long-shield cavalry | ||
| 2 | Irr LH(O) | Round-shield cavalry | ||
| 1 | Irr Cv(O) or Irr LH(O) | Long-shield or round-shield cavalry | ||
| 1 | Irr LH(O) or Ax(S) | Extra cavalry or Scutarii | ||
| 6 | Irr Ps(S) | Caetrati | May support long-shield cavalry | |
| 8 | Irr Ax(S) | Scutarii | ||
| 1 | General | Most powerful king or chieftan | Must be Cv | |
| 2 | Ally general | Allied chieftans | Must be Cv or Scutarii. Allied commands must contain both Scutarii and Caetrati. | |
| Options | Choose one option | |||
| Iberian army | ||||
| 4 | Irr Ps(O) or Irr Wb(F) | Mercenary slingers or Celt-Iberians | ||
| Celt-Iberian army | ||||
| all | Regrade | Replace Ax(S) with Wb(F) | ||
| Lusitanian army | ||||
| 4 | Regrade | Replace Ax(S) with Ps(S) | May support long-shield cavalry | |
| 4 | Irr Ps(O) or Irr Wb(F) | Mercenary slingers or Celt-Iberians | ||
Back to the index of the DBM24 Army Lists.